NIM singkatan dari Nomor Induk Mahasiswa yang dimiliki oleh setiap mahasiswa Universitas Malang ini merupakan identitas yang dimiliki mahasiswa selama perkuliahan. Di Universitas Negeri Malang setiap mahasiswanya memiliki NIM yang terdiri dari 12 digit angka. Sesuai Pedoman Pendidikan UM Tahun 2018/2019 masing-masing digit dari angka yang ada menunjukkan beberapa keterangan, mulai dari tahun angkatan, fakultas, jurusan, prodi, dan lainnya. Pada artikel kali ini akan dibahas arti dari 6 digit pertama NIM Mahasiswa UM.
Contoh NIM: 20 03 21 xx xx xx
Dua Digit Pertama (20)
Angka 20 pada digit pertama yang ada menunjukkan tahun angkatan mahasiswa yang bersangkutan, angka 20 berarti menunjukkan mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa di angkatan 2020, angkatan 2019 diawali dengan 19, angkatan 2018 diawali dengan 18, angkatan 2017 diawali dengan 17, dan selanjutnya mengikuti. Oh ya, selamat datang untuk kalian mahasiswa baru angkatan 2020, selamat telah menjadi bagian dari Universitas Negeri Malang!
Digit Ketiga dan Keempat (2003)
Angka 03 pada NIM diatas menunjukkan Fakultas dari si mahasiswa yang bersangkutan. Angka 03 ini menunjukkan jika mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas MIPA, tentunya karena dipublish di situs HMI FMIPA UM jadi Fakultas MIPA yang penulis jadikan contoh. Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas MIPA ini juga merupakan salah satu organisasi yang mewadahi kegiatan dari mahasiswa FMIPA UM. Untuk kode fakultas lain dapat dilihat di tabel dibawah.
Kode |
Fakultas |
01 |
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) |
02 |
Fakultas Sastra (FS) |
03 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) |
04 |
Fakultas Ekonomi (FE) |
05 |
Fakultas Teknik (FT) |
06 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) |
07 |
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) |
08 |
Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) |
Digit Kelima dan Keenam (200321)
Angka 21 disini menunjukkan nomor urut Jurusan dan Prodi mahasiswa yang bersangkutan. Angka 2 menunjukkan Jurusan di FMIPA yaitu jurusan Fisika, dan angka 1 menunjukan prodi yaitu prodi Pendidikan. Sesuai dengan Prodi dan Jurusan penulis yang berasal dari S1 Pendidikan Fisika, salam kenal :)) Untuk kode Jurusan dan Prodi lain juga dapat dilihat di tabel dibawah yaa.
Fakultas Ilmu Pendidikan (xx01xx)
Kode | Program Studi |
11 | S1 Bimbingan dan Konseling - BK |
21 | S1 Teknologi Pendidikan - TEP |
31 | S1 Administrasi Pendidikan - AP |
41 | S1 Pendidikan Luar Sekolah - PLS |
51 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar - PGSD |
53 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - PAUD |
54 | S1 Pendidikan Luar Biasa - PLB |
Fakultas Sastra (xx02xx)
Kode | Program Studi |
11 | S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah - PInd |
12 | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia - Ind |
14 | S1 Ilmu Perpustakaan - Pus |
21 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris - PIng |
22 | S1 Bahasa dan Sastra Inggris - Ing |
31 | S1 Pendidikan Bahasa Arab - PAra |
41 | S1 Pendidikan Bahasa Jerman - PJer |
42 | S1 Pendidikan Bahasa Mandarin - PMand |
51 | S1 Pendidikan Seni Rupa*) - PSru |
52 | S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik - PTari |
53 | S1 Desain Komunikasi Visual*) - DKV |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (xx03xx)
Kode | Program Studi |
11 | S1 Pendidikan Matematika - PMat |
12 | S1 Matematika - Mat |
21 | S1 Pendidikan Fisika*) - PFis |
22 | S1 Fisika*) - Fis |
31 | S1 Pendidikan Kimia*) - PKim |
32 | S1 Kimia*) - Kim |
41 | S1 Pendidikan Biologi*) - PBio |
42 | S1 Biologi*) - Bio |
43 | S1 Biteknologi*) - Bio |
51 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam*) - PIPA |
Fakultas Ekonomi (xx04xx)
Kode | Program Studi |
11 | S1 Pendidikan Tata Niaga - TTN |
12 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran - ADP |
13 | S1 Manajemen - Man |
21 | S1 Pendidikan Akuntansi - PAkt |
22 | S1 Akuntansi - Akt |
31 | S1 Pendidikan Ekonomi - PEko |
32 | S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan - ESP |
Fakultas Teknik (xx05xx)
Kode | Program Studi |
11 | S1 Pendidikan Teknik Mesin - PTM |
13 | S1 Pendidikan Teknik Otomotif - PTO |
14 | S1 Teknik Mesin - TM |
21 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan - PTB |
23 | S1 Teknik Sipil - TS |
33 | S1 Pendidikan Teknik Informatika*) - PTI |
34 | S1 Pendidikan Teknik Elektro*) - PTE |
35 | S1 Teknik Informatika*) - TI |
36 | S1 Teknik Elektro*) - TEo |
43 | S1 Pendidikan Tata Boga*) - PTBo |
44 | S1 Pendidikan Tata Busana*) - PTBu |
Fakultas Ilmu Keolahragaan (xx06xx)
Kode | Program Studi |
11 | S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan - PJK |
21 | S1 Ilmu Keolahragaan - IKA |
31 | S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga - PKO |
41 | S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat*) - IKM |
Fakultas Ilmu Sosial (xx07xx)
Kode | Program Studi |
11 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - PPKn |
21 | S1 Pendidikan Geografi*) - PGeo |
22 | S1 Geografi*) - Geo |
31 | S1 Pendidikan Sejarah - PSej |
32 | S1 Ilmu Sejarah - Sej |
41 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial - PIPS |
51 | S1 Pendidikan Sosiologi - PSos |
Fakultas Pendidikan Psikologi (xx08xx)
Kode | Program Studi |
11 | S1 Psikolog |
Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga membantu hehe
-
nafiriz